Símbolos de resistencias eléctricas / resistores
Las resistencias eléctricas o resistores son componentes pasivos fabricados específicamente para ofrecer un valor determinado de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio y se representa con la letra griega omega.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
![]() | Resistencia eléctrica / resistor Sistema IEC | ![]() | Resistencia eléctrica / resistor Sistema NEMA | |
![]() | Impedancia | ![]() | Elemento de calefacción | |
![]() | Resistencia en derivación con conexiones de corriente y de tensión. Shunt | ![]() | Resistencia con tomas de corriente | |
![]() | Resistencia con tomas fijas | ![]() | Resistencia no reactiva | |
![]() | Resistencia no quemable | ![]() | Resistencia no reactiva | |
![]() | Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | ![]() | Atenuador + símbolos | |
![]() | Resistencia de protección Hace la funcion de un fusible | ![]() | Memristor Resistencia - memoria | |
![]() | Array de resistencias Ej: 8 resistencias | |||
Símbolos de resistencias variables y ajustables | ||||
![]() | Resistencia variable | ![]() | Resistencia variable | |
![]() | Ressitencia de variación continua | ![]() | Resistencia variable por pasos o escalones | |
![]() | Resistencia variable por pasos o escalones | ![]() | Potenciómetro | |
![]() | Resistencia ajustable | ![]() | Potenciómetro con contacto móvil | |
![]() | Resistencia ajustable | ![]() | Potenciómetro con contacto móvil y ajustes predeterminado | |
![]() | Resistencia preajustada | ![]() | Resistencia con contacto móvil y posición de apagado | |
![]() | Resistencia variable de discos de carbono | |||
Símbolos de resistencias / resistores especiales | ||||
![]() | LDR - Fotoresistor Resistencia dependiente de la luz. Al aumentar la intensidad de luz decrece la resistencia | ![]() | Resistencia LDR, Fotoresistor El lado ancho es el lado expuesto a la luz | |
![]() | LDR - Fotoresistor Sistema NEMA | ![]() | LDR - Fotoresistor | |
![]() | Resistencia NTC - Termistor Coeficiente térmico negativo La resistencia decrece al aumentar la temperatura | ![]() | Resistencia NTC - Termistor Coeficiente térmico positivo La resistencia aumenta al aumentar la temperatura | |
![]() | Termistor Sistema NEMA | ![]() | VDR - Varistor La resistencia depende del voltaje | |
![]() | VDR - Varistor La resistencia baja al aumentar el voltaje | ![]() | VDR - Varistor | |
![]() | VDR - Varistor Sistema NEMA | ![]() | Resistencia magnética Su resistencia depende de campos magnéticos | |
![]() | RTD Detector de temperatura resistivo | ![]() | RTD Detector de temperatura resistivo | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario